제품 상세 정보:
|
소재: | SFP 광 모듈 트랜시버 | 가지: | 시스코 |
---|---|---|---|
모델: | GLC-LX-SM-RGD | 전송율: | 10/100/1000Mbps |
광 파장: | 1310 nm | 인터페이스: | 1 x 이더넷 1000Base-LX - LC/PC x 2 |
강조하다: | 광섬유 송수신기,파이버 옵틱 모듈 |
시스코 GLC-LX-SM-RGD 광 모듈 트랜시버 1000Mbps 단일 모드 견고한 SFP
1, 개요:
1000BASE-LX/LH SFP는 IEEE 802.3z 1000BASE-LX 표준과 호환되며, 모든 멀티모드 섬유에서 표준 단일 모드 광섬유 링크 스펜에서 작동합니다.레거시 멀티모드 섬유 타입을 사용하는 경우, 송신기는 모드 컨디셔닝 패치 케이블을 통해 연결되어야 합니다.
표 1에는 GLC-LX-SM-RGD (1000BASE-LX/LH) 사양이 있습니다.
제품 | 파장 (nm) | 섬유 종류 | 핵 크기 (μm) | 모달 대역폭 (MHz* Km) | 작동 거리 (m) |
1000BASE-LX/LH | 1310 | MMF | 62.5 | 500 | 550 (1804 피트) |
50 | 400 | 550 (1804 피트) | |||
50 | 500 | 550 (1804 피트) | |||
SMF | - | - | 10,000 (32,821 피트) |
표 2는 GLC- LX- SM- RGD와 GLC- LH- SM의 비교를 보여줍니다.
항목 | GLC-LX-SM-RGD | GLC-LH-SM |
제품 분류 | 1000BASE-LX/LH | 1000BASE-LX/LH |
섬유 종류 | SMF | SMF |
파장 (nm) | 1310 | 1310 |
견고한 SFP | 네 | 아니 |
2기술 사양
일반 | |
장치 유형 | SFP (미니-GBIC) 트랜시버 모듈 |
형태 요인 | 플러그인 모듈 |
네트워크 구축 | |
연결 기술 | 유선 |
케이블 방식 | 1000Base-LX, 1000Base-LH |
데이터 링크 프로토콜 | GIGE |
데이터 전송 속도 | 1Gbps |
광적 파장 | 1310 nm |
최대 전송 거리 | 60.2 마일 |
준수 표준 | IEEE 802.3z, IEEE 802.3ah |
확장 / 연결 | |
인터페이스 | 1 x 이더넷 1000Base-LX - LC/PC x 2 |
호환성 있는 슬롯 | 1 x SFP (미니 GBIC) |
다른 것 | |
준수 표준 | 레이저 클래스 1, IEC 60825-1 |
크기와 무게 | |
너비 | 00.5인치 |
깊이 | 2.2 이내 |
높이 | 0.4 in |
무게 | 20.65온스 |
환경 매개 변수 | |
작동 온도 | -40 °F |
최대 작동 온도 | 185 °F |
호환성 정보 | |
설계 | P/N: 4GE-SFP-LC, 4GE-SFP-LC=, 4GE-SFP-LC-5PACK=, 4GE-SFP-LC-RF, 4GE-SFP-LC-RF= |
SFP 포트 케이블링 사양 |
|||||
제품 | 파장 (nm) | 섬유 종류 | 핵 크기 (μm) | 모달 대역폭 (MHz*Km) *** | 작동 거리 (m) |
1000BASE-SX | 850 | MMF | 62.5 | 160 (FDDI 등급) | 220 (722 피트) |
62.5 | 200 (OM1) | 275 (902 피트) | |||
50 | 400 (400/400) | 500 (1,640 ft) | |||
50 | 500 (OM2) | 550 (1804 피트) | |||
50 | 2000년 (OM3) | 1000 피트 (3281 ft) | |||
1000BASE-LX/LH | 1310 | MMF* | 62.5 | 500 | 550 (1804 피트) |
50 | 400 | 550 (1804 피트) | |||
50 | 500 | 550 (1804 피트) | |||
SMF | -** | - | 10,000 (32,821 피트) | ||
1000BASE-EX | 1310 | SMF | -** | - | 40,000 (131,234 피트) |
1000BASE-ZX (GLC-ZX-SMD) |
1550 | SMF | - | - | 연결 손실에 따라 약 70km |
1000BASE-BX-U | 1310 | SMF | -** | - | 10,000 (32,821 피트) |
1000BASE-BX-D | 1490 | SMF | -** | - | 10,000 (32,821 피트) |
주문 정보:
PN | 설명 |
WS-G5484 | 1000BASE-SX 단파 GBIC (멀티모드 전용) |
WS-G5484 | 1000BASE-SX 단파 GBIC (멀티모드 전용) |
WS-G5486 | 1000BASE-LX/LH 장거리 GBIC (일모드 또는 멀티모드) |
WS-G5487 | 1000Base-ZX 확장 범위 GBIC (singlemode) |
X2-10GB-LR | 10GBASE-LR X2 모듈 |
X2-10GB-SR | 10GBASE-SR X2 모듈 |
3- 회사
담당자: Mrs. Laura
전화 번호: +86 15921748445
팩스: 86-21-37890191