|
제품 상세 정보:
|
| 장점: | 기가비트 스위치 | 재료: | sfp 구리 송수신기 |
|---|---|---|---|
| 속도: | 10GB | 명세서: | 광학적인 송수신기 단위 |
| 상표: | 시스코 | 조건: | NIB&USED |
| 강조하다: | 파이버 옵틱 트랜시버,파이버 옵틱 모듈 |
||
광학적인 송수신기 GLC-FE-100FX SFP 기가비트 이더네트 기가비트 이더네트
GLC-FE-100FX
제품 성능
| 장치 유형 | SFP (소형 GBIC) 송수신기 단위 - 다중 상태 LC |
| 형태 인자 | 플러그 접속식 단위 |
| 케이블을 다는 유형 | 100Base-FX |
| 데이타 전속률 | 125 Mbps |
| 광학적인 파장 | 1310 nm |
| 자료 연결 프로토콜 | 빠른 이더네트 |
| 최대 이동 거리 | 2개 km |
| 차원 (WxDxH) | 1.37 cm x 5.825 cm x 1.352 cm |
제품 상세 사양:
부분 부호: GLC-FE-100FX
GLC-FE-100FX의 세부사항
| 장치 유형 | SFP (소형 GBIC) 송수신기 단위 - 다중 상태 LC |
| 형태 인자 | 플러그 접속식 단위 |
| 케이블을 다는 유형 | 100Base-FX |
| 데이타 전속률 | 125 Mbps |
| 광학적인 파장 | 1310 nm |
| 자료 연결 프로토콜 | 빠른 이더네트 |
| 최대 이동 거리 | 2개 km |
| 차원 (WxDxH) | 1.37 cm x 5.825 cm x 1.352 cm |
cisco 뜨거운 판매 제품
| WS-C2960-24TT-L | WS-C2960S-48TS-L | CISCO1941/K9 |
| WS-C2960-48TT-L | WS-C2960X-24TS-LL | CISCO1941-SEC/K9 |
| WS-C2960-48TT-L | WS-C3560X-48T-L | CISCO2901-SEC/K9 |
| WS-C2960-48TC-L | WS-C3560V2-24TS-S | CISCO2921/K9 |
| WS-C2960-24PC-L | WS-C3560V2-48TS-S | CISCO2911/K9 |
| WS-C2960-48PST-S | WS-C3560V2-48TS-E | CISCO2951/K9 |
| WS-C2960-48PST-L | WS-C3560X-24T-L | CISCO2911-SEC/K9 |
| WS-C2960-24-S | WS-C3560X-48P-L | CISCO2921-SEC/K9 |
| WS-C2960S-24TD-L | WS-C3750X-24S-S | CISCO3925/K9 |
| WS-C2960X-24PS-L | WS-C3750X-12S-S | CISCO3945/K9 |
| WS-C2960CG-8TC-L | WS-C3560X-24P-L | CISCO3925-SEC/K9 |
| WS-C2960C-8TC-L | WS-C3560X-24P-S | CISCO3945-SEC/K9 |
| WS-C2960S-24PS-L | WS-C3560X-24P-E | CISCO1921/K9 |
| WS-C2960S-24TS-L | WS-C3560V2-48PS-S | CISCO1921-SEC/K9 |
| WS-C2960S-24TS-S | WS-C3560V2-24TS-E | CISCO2901/K9 |
참고를 위한 그림:
![]()
담당자: Laura
전화 번호: 15921748445
팩스: 86-21-37890191