|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 액세스 포인트 | 부품 번호: | AirEngine8760-X1-Pro |
|---|---|---|---|
| 지불: | 티 | 선적: | DHL |
| 상태: | 새로운 | 리드타임: | 2~3일 |
| 보증: | 1년 | 키워드: | AirEngine8760-X1-Pro |
| 강조하다: | Huawei AirEngine WiFi 6 액세스 포인트,스마트 안테나와 함께 WiFi 6 AP,802.3bt PoE 무선 액세스 포인트 |
||
화웨이 에어엔진 8760-X1-PRO는 고밀도 환경에 설계된 첨단 실내 WiFi 6 액세스 포인트입니다. 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax를 활용하여,그것은 내장된 스마트 안테나와 우수한 연결을 보장합니다.. 기업, 교육 기관 및 공공 장소에 이상적입니다. IEEE 802.3bt를 준수하는 PoE 전원 공급을 지원합니다. 2 x 10 GE 전기 및 1 x 10 GE SFP + 인터페이스가 장착되어 있습니다.그것은 견고한, 유연하고 고속 네트워크.
그림 1은 AirEngine8760-X1-PRO의 전면 패널을 보여줍니다.
| 특징 | 에어엔진 8760-X1-PRO | 시스코 카탈라이스트 9130AX | 아루바 AP-635 | 루커스 R750 | 유니퍼 미스트 AP43 | 유비키티 유니파이 6 프로 | 네트기어 WAX630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 와이파이 표준 | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax |
| 안테나 타입 | 스마트 안테나 | 내부 | 내부 | 내부 | 내부 | 내부 | 내부 |
| PoE 표준 | 802.3bt | 802.3at | 802.3at | 802.3at | 802.3at | 802.3at | 802.3at |
| 최대 데이터 레이트 | 10Gbps | 5.2 Gbps | 3.55 Gbps | 4.8Gbps | 5.9Gbps | 4.8Gbps | 6Gbps |
| 관리 | 클라우드/온프로미스 | 클라우드/온프로미스 | 클라우드/온프로미스 | 클라우드/온프로미스 | 클라우드/온프로미스 | 클라우드/온프로미스 | 클라우드/온프로미스 |
| 모델 | 설명 |
|---|---|
| PoE 주입기 | IEEE 802.3bt를 준수하는 PoE 주입기 |
| 외부 안테나 | 장거리용 높은 이득의 외부 안테나 |
| 장착 키트 | 벽 및 천장 장착 브래킷 |
| 에어엔진 8760-X1-PRO 사양 | |
| 모델 | 에어엔진 8760-X1-PRO |
| 전력 입력 | DC: 48V ± 10% |
| 최대 사용자 수 | ≤ 1024 (두 개의 라디오); ≤ 1152 (삼 개의 라디오) |
| 항구 | 2 x 10 GE 전기 및 1 x 10 GE SFP+ |
| 내장 블루투스 | BLE 50 |
| IoT | 내장된 사물인터넷 슬롯 |
| 작동 온도 | 10°C ~ 50°C |
| 안테나 타입 | 내장된 스마트 안테나 |
| 라디오 프로토콜 | 802.11a/b/g/n/ac/ac 파동 2/ax |
| 최대율 | 10.75 Gbit/s |
담당자: Mrs. Laura
전화 번호: +86 15921748445
팩스: 86-21-37890191