|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | SFP 광 트랜시버 | 부품 번호: | OSFP-400G-SR4-D |
|---|---|---|---|
| 선적: | DHL | 상태: | 새로운 |
| 리드타임: | 2~3일 | 보증: | 1년 |
| 키워드: | OSFP-400G-SR4-D | ||
| 강조하다: | 400GBASE-DR4 광 트랜시버 모듈,OSFP-400G-DR4-D SMF 트랜시버,MPO-12 1310nm 광 모듈 |
||
OSFP-400G-DR4-D는 단거리 데이터 센터 상호 연결을 위해 설계된 고성능 핫 플러그형 400GBASE-DR4 광 트랜시버 모듈입니다. OSFP-RHS 폼 팩터를 기반으로 구축되었으며, 4채널 106.25Gb/s PAM4 기술을 활용하여 MPO-12 APC 커넥터를 통해 최대 500미터의 전송 거리를 지원하는 1310nm 파장에서 단일 모드 광섬유(SMF)를 통해 총 400Gbps의 처리량을 제공합니다.
그림 1은 OSFP-400G-DR4-D의 전면 패널을 보여줍니다.
![]()
표 1은 빠른 사양을 보여줍니다.
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 폼 팩터 | OSFP-RHS |
| 데이터 속도 | 400Gbps (4×106.25Gb/s PAM4) |
| 파장 | 1310nm |
| 전송 거리 | SMF에서 500m |
| 커넥터 | MPO-12 APC |
| 전력 소비 | ≤10W |
| 작동 온도 | 0°C ~ 70°C |
| 프로토콜 | IEEE 802.3ck, OSFP MSA, CMIS 5.2 |
| 매개변수 | 최소 | 일반 | 최대 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 전기 매개변수 | ||||
| 레인당 데이터 속도 | - | 106.25 | - | Gb/s |
| 총 집계 속도 | - | 400 | - | Gbps |
| 변조 형식 | - | PAM4 | - | - |
| 전원 공급 장치 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
| 전력 소비 | - | - | 10 | W |
| 광학 매개변수 | ||||
| 송신기 파장 | 1290 | 1310 | 1330 | nm |
| 송신 광 출력 | -2.9 | - | 4.0 | dBm |
| 수신 감도 | - | - | -4.4 | dBm |
| 소멸비 | 3.5 | - | - | dB |
| 광섬유 유형 | - | SMF (G.652) | - | - |
| 커넥터 유형 | - | MPO-12 APC | - | - |
| 환경 매개변수 | ||||
| 작동 케이스 온도 | 0 | - | 70 | °C |
| 보관 온도 | -40 | - | 85 | °C |
| 상대 습도 | 0 | - | 85 | % |
| 호환성 | ||||
| 표준 | IEEE 802.3ck, OSFP MSA 5.0, CMIS 5.2, RoHS |
담당자: Mrs. Laura
전화 번호: +86 15921748445
팩스: 86-21-37890191