|
제품 상세 정보:
|
| 모델: | 에어엔진 5761-21 | 최대 전력 소비: | 17.9 W (USB 제외) |
|---|---|---|---|
| 최대 유저 수: | ≤ 1024 | 안테나 유형: | 짜맞춘 스마트 안테나 |
| 무선 프로토콜: | 802.11a/b/g/n/ac/ac 웨이브2/ax | 최대 속도: | 5.375기가비트/초 |
| MIMO:공간 스트림: | 2.4GHz : 2x2 : 2; 5GHz : 4x4 : 4 | 상태: | 아주 새로운 |
| 보증: | 1년 | ||
| 강조하다: | 화웨이 실내 와이파이 6 액세스 포인트,듀얼 밴드 스마트 안테나 액세스 포인트,블루투스 지원 실내 무선 AP |
||
화웨이 에어엔진 5761-21은 높은 성능의 실내 와이파이 6 (11ax) 무선 액세스 포인트이며, 이중 주파수, 스마트 안테나, USB 및 블루투스 기능을 갖추고 있습니다.향상된 연결성과 강력한 네트워크 성능을 추구하는 기업 환경에 이상적입니다., 그것은 사무실 공간, 교육 기관 및 상업 장소와 같은 밀집 지역에서의 배치에 적합합니다.
| 특징 | 에어엔진 5761-21 | 에어엔진 6760-51 | 에어엔진 5760-10 | 에어엔진 5762-22 | 에어엔진 5761-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi 표준 | 11ax (Wi-Fi 6) | 11ax (Wi-Fi 6) | 11ax (Wi-Fi 6) | 11ax (Wi-Fi 6) | 11ax (Wi-Fi 6) |
| 안테나 | 스마트 안테나 | 스마트 안테나 | 외부 안테나 | 스마트 안테나 | 내장 안테나 |
| 이중 주파수 | 그래요 | 그래요 | 그래요 | 그래요 | 그래요 |
| USB 포트 | 그래요 | 아니 | 아니 | 그래요 | 아니 |
| 블루투스 | 그래요 | 아니 | 아니 | 그래요 | 아니 |
| 배포 | 실내 | 실내/외부 | 실내 | 실내 | 실내 |
| 에어엔진 5761-21 사양 | |
| 모델 | 에어엔진 5761-21 |
| 전력 입력 | DC: 12V ±10% |
| 최대 전력 소비 | 17.9W (USB를 제외) |
| 최대 사용자 수 | ≤ 1024 |
| 작동 온도 | 10°C ~ +50°C |
| 안테나 타입 | 내장된 스마트 안테나 |
| MIMO: 공간 스트림 | 2.4 GHz: 2x2:25GHz: 4x4:4 |
| 라디오 프로토콜 | 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax |
| 최대율 | 5.375 Gbit/s |
담당자: Mrs. Laura
전화 번호: +86 15921748445
팩스: 86-21-37890191