| 속도: | 1 그비트 / S | 파장: | 1310nm |
|---|---|---|---|
| 지불: | TT/LC | 표준 준수: | 1000 토대 - LX / LH |
| 커넥터 유형: | LC | 전원 (dBm)를 전하세요: | -5.0에서 0 |
| 소광비 (dB): | -3.0 | 과부하 전력 (dBm): | 0 ° C ~ 70 ° C (32 ° F ~ 158 ° F) |
| 강조하다: | 화웨이 AR G3 광 수신기,S SFP GE LH40 SM1310,SM1310 화웨이 AR G3 광 수신기 |
||
Huawei S-SFP-GE-LH40-SM1310은 광 트랜시버입니다. 단일 모드 모듈입니다.
표 1은 빠른 사양을 보여줍니다.
| 제품 코드 | S-SFP-GE-LH40-SM1310 |
| 트랜시버 폼 팩터 | eSFP |
| 전송 속도 | 1 Gbit/s |
| 중심 파장 (nm) | 1310 |
| 표준 준수 | 1000base-LX/LH |
| 커넥터 유형 | LC |
| 적용 가능한 케이블 및 최대 전송 거리 | 단일 모드 광섬유: 40km |
| 송신 전력 (dBm) | -5.0 ~ 0 |
| 최대 수신 감도 (dBm) | -23 |
| 과부하 전력 (dBm) | -3.0 |
| 소광비 (dB) | 9 |
| 작동 온도 | 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F) |
| 순수 치수 (D x W x H mm) | 110 x 70 x 37 |
그림 1. S-SFP-GE-LH40-SM1310은 스위치의 SFP 슬롯에 설치할 수 있습니다.
표 2는 S-SFP-GE-LH40-SM1310을 지원하는 Huawei 핫 스위치를 보여줍니다.
| 모델 | 설명 |
| S5700-28P-LI-AC | 24 x 이더넷 10/100/1000 포트, 4 기가 SFP, AC 110/220V |
| S5700-28TP-LI-AC | 24 x 이더넷 10/100/1000 포트, 2 기가 SFP 및 2 듀얼 목적 10/100/1000 또는 SFP, AC 110/220V |
| S5700S-52P-LI-AC | 48 x 이더넷 10/100/1000 포트, 4 기가 SFP, AC 110/220V |
| S5700-28P-PWR-LI-AC | 24 x 이더넷 10/100/1000 PoE+ 포트, 4 기가 SFP, AC 110/220V |
| S5700-10P-PWR-LI-AC | 8 x 이더넷 10/100/1000 PoE+ 포트, 2 기가 SFP, AC 110/220V |
| S5720-36C-EI-AC |
28 x 이더넷 10/100/1000 포트, 그 중 4개는 듀얼 목적 10/100/1000 또는 SFP, 4 10 기가 SFP+ 1 인터페이스 슬롯, 150W AC 포함 |
| S5700-28C-EI-AC | 24 x 이더넷 10/100/1000 포트, 1 인터페이스 슬롯, 150W AC 전원 공급 장치 포함 |
| S5720-56C-HI-AC | 48 x 이더넷 10/100/1000 포트, 4 10 기가 SFP+, 2 인터페이스 슬롯, 600W AC 전원 공급 장치 포함 |
| S5720-56PC-EI-AC | 48 x 이더넷 10/100/1000 포트, 4 기가 SFP, 1 인터페이스 슬롯, 150W AC 전원 공급 장치 포함 |
| S5720-56C-PWR-HI-AC | 48 x 이더넷 10/100/1000 POE+ 포트, 4 10 기가 SFP+, 2 인터페이스 슬롯, 1150W AC 전원 공급 장치 포함 |
표 3은 S-SFP-GE-LH40-SM1310과 비교를 보여줍니다. S-SFP-GE-LH40-SM1550.
| 항목 | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | S-SFP-GE-LH40-SM1550 |
| 트랜시버 폼 팩터 | eSFP | eSFP |
| 전송 속도 | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| 중심 파장 (nm) | 1310 | 1550 |
| 표준 준수 | 1000base-LX/LH | 1000base-LX/LH |
| 커넥터 유형 | LC | LC |
|
적용 가능한 케이블 및 최대 전송 거리 |
단일 모드 광섬유: 40km | 단일 모드 광섬유: 40km |
| 송신 전력 (dBm) | -5.0 ~ 0 | -5.0 ~ 0 |
| 최대 수신 감도 (dBm) | -23 | -22 |
| 과부하 전력 (dBm) | -3.0 | -3.0 |
| 소광비 (dB) | 9 | 8.5 |
| 작동 온도 | 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F) | 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F) |
| 순수 치수 (D x W x H mm) | 110 x 70 x 37 | 110 x 70 x 37 |
담당자: Mrs. Laura
전화 번호: +86 15921748445
팩스: 86-21-37890191