|
제품 상세 정보:
|
| 모델: | COP-DAC800G-01C | 섬유 종류: | DAC 케이블 |
|---|---|---|---|
| 데이터 속도: | 800G ~ 800G | 거리: | 1m |
| 케이블 사양: | AWG 30 | 상태: | 아주 새로운 |
| 보증: | 1년 | ||
| 강조하다: | OSFP 800G DAC 케이블 1m,OSFP 800G 직결 케이블,800G DAC 케이블 AWG 30 |
||
COP-AOC800G-xxC OSFP 800G~800G AOC 케이블 50m MMF OM3/OM4
800G 및 400G 광 트랜시버는 광섬유를 통해 대량의 데이터를 전송하는 데 사용되는 고속 광섬유 모듈입니다. 그들의 사용은 주로대규모 대역폭, 낮은 대기 시간 및 확장성다음과 같은 최신 네트워크에서는데이터 센터, AI 컴퓨팅 클러스터, 데이터 센터 상호 연결, 내부 패브릭.
![]()
![]()
| 패키지 | 부품 번호 | 섬유 종류 | 데이터 속도 | 케이블 사양 | 거리 | 상품 설명 |
| 800G OSFP | COP-DAC800G-01C | 케이블 | 800G ~ 800G | AWG30 | 1m | OSFP 800G~800G DAC 1m |
| 800G OSFP | COP-DAC800G-02C | 케이블 | 800G ~ 800G | AWG 28 | 2m | OSFP 800G~800G DAC 2m |
| 800G OSFP | COP-2DAC800G-01C | 케이블 | 800G ~ 2*400G | AWG30 | 1m | OSFP 800G ~ 2*400G DAC 1m |
| 800G OSFP | COP-2DAC800G-02C | 케이블 | 800G ~ 2*400G | AWG 28 | 2m | OSFP 800G ~ 2*400G DAC 2m |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | 케이블 | 800G ~ 800G | AWG30 | 1m | QSFP DD 800G~800G DAC 1m |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-02C | 케이블 | 800G ~ 800G | AWG 28 | 2m | QSFP DD 800G~800G DAC 2m |
| 800G QSFP DD | CQD-2DAC800G-01C | 케이블 | 800G ~ 2*400G | AWG30 | 1m | QSFP DD 800G ~ 2*400G DAC 1m |
| 800G QSFP DD | CQD-2DAC800G-02C | 케이블 | 800G ~ 2*400G | AWG 28 | 2m | QSFP DD 800G ~ 2*400G DAC 2m |
| 400G OSFP | COP-DAC400G-01C | 케이블 | 400G~400G | AWG30 | 1m | OSFP 400G~400G DAC 1m |
| 400G OSFP | COP-DAC400G-02C | 케이블 | 400G~400G | AWG 28 | 2m | OSFP 400G~400G DAC 2m |
| 400G OSFP | COP-2DAC400G-01C | 케이블 | 400G ~ 2*200G | AWG30 | 1m | OSFP 400G ~ 2*200G DAC 1m |
| 400G OSFP | COP-2DAC400G-02C | 케이블 | 400G ~ 2*200G | AWG 28 | 2m | OSFP 400G ~ 2*200G DAC 2m |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | 케이블 | 400G~400G | AWG30 | 1m | QSFP DD 400G~400G DAC 1m |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-02C | 케이블 | 400G~400G | AWG 28 | 2m | QSFP DD 400G~400G DAC 2m |
| 400G QSFP DD | CQD-2DAC400G-01C | 케이블 | 400G ~ 2*200G | AWG30 | 1m | QSFP DD 400G ~ 2*200G DAC 1m |
| 400G QSFP DD | CQD-2DAC400G-02C | 케이블 | 400G ~ 2*200G | AWG 28 | 2m | QSFP DD 400G ~ 2*200G DAC 2m |
| 커넥터 유형 | 핵심 | 섬유 종류 | 재료 | 삽입 손실 | 반사 손실 | 참조 사진 |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >20dB | |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC LC/APC | 싱글/듀얼 코어 | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/UPC SC/UPC | 싱글/듀얼 코어 | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/UPC | 싱글/듀얼 코어 | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/APC | 싱글/듀얼 코어 | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB |
견적을 위해 WhatsApp에 문의하세요.
담당자: Mrs. Laura
전화 번호: +86 15921748445
팩스: 86-21-37890191