|
제품 상세 정보:
|
| 상태: | 기존 신규 | 보증: | 1년 |
|---|---|---|---|
| 리드타임: | 1~2일 | 차원 (H x W x D): | (43.7 X 322.6 X 254 밀리미터)에 1.72 X 12.7 X 10 |
| 유형: | 라우터 | ISC 슬롯에 탑승합니다: | 1 |
| 상표: | 시스코 | 모델: | ISR4221-SEC/K9 |
| 강조하다: | Cisco ISR4321 router with 4GB memory,ISR4221-SEC/K9 router with NIM slots,Cisco router with onboard GE ports |
||
표 1은 빠른 사양을 보여줍니다.
| 제품 코드 | Cisco ISR4221-SEC/K9 |
| OIR (모든 I/O 모듈) | 아니요 |
| 온보드 ISC 슬롯 | 아니요 |
| 총 온보드 WAN 또는 LAN 10/100/1000 포트 | 0 |
| Cisco | 0 |
| 총 처리량 | 1.5 ~ 0.6A |
| NIM (네트워크 인터페이스 모듈) 슬롯 | 0 |
| 온보드 ISC 슬롯 | 1 (CON/AUX 콤보 포트) |
|
기본 메모리 DDR3 ECC DRAM (통합 제어/서비스/데이터 플레인) 4GB |
해당 없음 |
| 8GB | 47 ~ 63 Hz |
| 외부 AC 전용 | 랙 높이 |
| SFP 기반 포트 | 치수 (높이 x 너비 x 깊이) |
| 1.72 x 12.7 x 10인치 (43.7 x 322.6 x 254mm) | 무게 (AC PS 포함, 모듈 제외) |
| 7.1lb (3.22kg) | 제품 세부 정보 |
전면 패널에 4개의 LED가 있습니다.

그림 2는 Cisco ISR4221-SEC/K9의 후면 패널을 보여줍니다.
참고:

GE 0/0/0 RJ-45 (구리 케이블) 포트
| 콘솔 포트 | 전원 스위치 | GE 0/0/1 (구리 케이블) 포트 | 전원 입력 커넥터 |
| GE 0/0/0 SFP (광섬유) 포트 | GE "MGMT" 포트 (아래 USB 포트 포함) | NIM 슬롯 | 그림 3은 보안 라이선스 기능을 보여줍니다. |
| 모듈 및 카드 | 표 2는 권장 모듈 및 카드를 보여줍니다. | 항목 | 모델 |
| 설명 | 콘솔 및 보조 케이블 | Cisco CAB-CONSOLE-RJ45 콘솔 케이블 6피트 (RJ45 및 DB9F 포함) | 2 |
Cisco 4세대 멀티플렉스 트렁크 음성 및 WAN 네트워크 인터페이스 모듈
![]()
Cisco 4000 시리즈 통합 서비스 라우터 8포트 기가비트 이더넷 스위치 모듈 NIM
| 온보드 GE 포트용 SFP | SFP 기반 포트 | Cisco GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX SFP 트랜시버 모듈, SMF, 1550nm, DOM |
| Cisco GLC-SX-M MD 1000BASE-SX SFP 트랜시버 모듈, MMF, 850nm, DOM | 유사 항목 비교 | 표 3은 비교를 보여줍니다. |
| 모델 | ISR4221/K9 | ISR4221-SEC/K9 |
| 번들 | 해당 없음 | |
| SEC 라이선스가 포함된 Cisco ISR 4221 SEC 번들 | 총 처리량 | |
| 35Mbps ~ 75Mbps | C9200L-24T-4G-E | 총 온보드 WAN 또는 |
| LAN 10/100/1000 포트 | 2 | |
| 2 | RJ-45 기반 포트 |
2
| SFP 기반 포트 | 1 | 0 |
| OIR (모든 I/O 모듈) | 해당 없음 (PoE 미지원) | 아니요 |
| 온보드 ISC 슬롯 | 아니요 | 아니요 |
|
ISR4221-SEC/K9 사양 모델 |
0 | 0 |
| Cisco | 0 | 0 |
| 총 처리량 | 1.5 ~ 0.6A | 1.5 ~ 0.6A |
| 2 | 0 | 0 |
| SFP 기반 포트 | 1.5 ~ 0.6A | 1.5 ~ 0.6A |
N2K-C2348UPQ
WS-C2960X-48TS-L WS-C2960X-48TS-L
| AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G | WS-C2960L-24PS-AP |
| AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X | WS-C2960L-16TS-LL |
| C9115AXI-H | GLC-LH-SMD | WS-C2960L-8TS-LL |
| C9120AXI-H | SFP-10G-SR | WS-C3560-48FS-S |
| CP-3905 | SFP-10G-LR | WS-C2960X-24PS-L |
| AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S | C9200L-48P-4X-E |
| C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S | |
| C9800-L-F-K9 | GLC-TE | C9200L-24T-4G-E |
| AP505 | SFP-H10GB-CU2M | C9300-24T-A |
| AP515 | MA-CBL-40G-3M | C9300-48T-A |
| CP-3905 | GLC-LH-SMD= | C9300-24S-A |
| CP-7821-K9 | ISR4331/K9 | C9300-48S-A |
| ISR4331/K9 RF | C9300-48P-E | |
| CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 | C9300-24P-E |
| AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 | C9300L-24T-4G-E |
| C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 | C9300L-48T-4G-E |
| PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 | C9300-NM-8X |
| PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= | C9400-LC-24S |
| PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= | C9500-24Y4C-A |
| STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE | C9500-24Y4C-A |
| STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE | C9500-48Y4C-A |
| STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mrs. Laura
전화 번호: +86 15921748445
팩스: 86-21-37890191