제품 상세 정보:
|
상태: | 원래 새로운 | 보증: | 1 년 |
---|---|---|---|
리드 타임: | 1-2 일 | 애플리케이션: | 실내 |
유형: | 전원 공급 장치 | 모크: | 1 개 PC |
상표: | 시스코 | 제품 상태: | 재고 |
강조하다: | Cisco Nexus 650W power supply,Nexus 9000 AC power module,NEBs compliant port-side intake PSU |
시스코 넥서스 9000 NXA-PAC-650W-PI는 데이터 센터 네트워크에 설계 된 포트 측 입력으로 고효율 650W AC 전원 공급 장치입니다. NEBs 준수는 신뢰성과 안전을 보장합니다.데이터 센터와 기업 캠퍼스 같은 까다로운 환경에서 지속 가능한 전력 솔루션을 찾는 엔지니어 및 조달 인력에 대한 이상적인 선택입니다..
모델 | 시스코 NXA-PAC-650W-PI | 시스코 NXA-PAC-500W-PE | 시스코 N9K-PAC-650W-PE | 시스코 C3KX-PWR-715WAC | 유니퍼 JPSU-650W-AC-AFI | Arista PWR-500AC-F | HP JG330A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전력 등급 | 650W | 500W | 650W | 715W | 650W | 500W | 570W |
입수 방향 | 항구 쪽 | 배기 쪽 | 배기 쪽 | 앞뒤로 | 항구 쪽 | 앞뒤로 | 앞뒤로 |
NEBs 준수 | 네 | 아니 | 아니 | 아니 | 네 | 아니 | 아니 |
적용 | 데이터 센터 | 엔터프라이즈 | 엔터프라이즈 | 엔터프라이즈 | 데이터 센터 | 엔터프라이즈 | 엔터프라이즈 |
효율성 | 높은 | 중간 | 중간 | 높은 | 높은 | 중간 | 중간 |
모델 | 설명 |
---|---|
시스코 CAB-9K12A-NA | 넥서스 9000의 전원 케이블 |
시스코 NXA-FAN-30CFM-F | 대체 팬 모듈 |
시스코 N9K-SUP-A | 넥서스 9000용 감독 모듈 |
NXA-PAC-650W-PI사양 |
|
AC 입력 전압 | 명목 범위: 100와 240 VAC (범위: 90-132 VAC, 180-264 VAC) |
AC 입력 주파수 | 명목 범위: 50~60 Hz (범위: 47~63 Hz) |
최대 AC 입력 전류 | 7.6A 100VAC 3.65A, 208VAC |
최대 입력 볼트 암퍼 | 100VAC에서 760A |
전원 공급원당 최대 출력 전력 | 650W |
최대 출력류 | 33A (부주기 기간) |
최대 대기 시간 | 650W에서 12ms |
전원 공급 출력 전압 | 12 Vdc |
전원 공급 장치 대기 전압 | 12 Vdc |
효율성 등급 | 기후 절약 플래티넘 효율성 (80Plus 플래티넘 인증) |
형태 요인 | RSP1 |
담당자: Mrs. Laura
전화 번호: +86 15921748445
팩스: 86-21-37890191