이름: | ISR4331 AX K9 | 모델: | 시스코 ISR4461 K9 |
---|---|---|---|
Aggregate Throughput: | 1.5Gbps | RJ-45-based 공항: | 4 |
Warrranty: | 1 year | 선박: | DHL&페덱스 |
Product Type: | Router | NIM slots: | 3 |
Onboard ISC slot: | 1 | ||
강조하다: | 8 GB 플래시 메모리 시스코 라우터,탑재된 4개의 GE 시스코 라우터,3 NIM ISC 슬롯 시스코 라우터 |
ISR4461/K9시스코 ISR 4461입니다. 4개의 GE, 3개의 NIM 슬롯, 1개의 ISC 슬롯, 3개의 SM 슬롯, 8GB 플래시 메모리 기본, 2GB DRAM 기본 (데이터 플레인), 4GB DRAM 기본 (컨트롤 플레인).시스코 4000 시리즈 통합 서비스 라우터 (ISR) 는 기업 부문에서 WAN 통신에 혁명을 일으킨다새로운 수준의 내장 지능형 네트워크 기능과 컨버전스로, 라우터는 특히 분산된 기업 사이트에서 애플리케이션 인식 네트워킹에 대한 증가하는 요구를 해결합니다.이 지역은 IT 자원이 희박합니다.그러나 그들은 종종 다양한 링크를 통해 개인 데이터 센터와 공공 클라우드와 직접 통신에 대한 필요성이 증가합니다.멀티 프로토콜 레이블 스위칭 (MPLS) VPN 및 인터넷.
테이블 1은 빠른 스펙을 보여줍니다.
기술 사양 | ISR4461/K9 |
전체 처리량 | 1.5Gbps |
탑재된 WAN 또는 LAN 포트 총 10/100/1000 | 4 |
WAN 또는 LAN에 탑재된 전체 10Gbps 포트 | 2 |
RJ-45 기반 항구 | 4 |
SFP 기반 포트 | 4 |
향상된 서비스 모듈 슬롯 | 3 |
이중 폭의 서비스 모듈 슬롯 | 2 |
NIM 슬롯 | 3 |
OIR (모든 I/O 모듈) | 네 |
탑재된 ISC 슬롯 | 1 |
크기 (H x W x D) |
3.5 x 17.25 x 18.5 인치 (88.9 x 438.15 x 469.9 mm) |
래크 높이 | 2 래크 단위 (2RU) |
표 2에는 권장되는 제품이 있습니다.
모델 | 설명 |
MEM-4460-8G | 시스코 ISR 4460용 8G DRAM (1 DIMM) |
MEM-4460-16G | 시스코 ISR 4461용 16G DRAM (1 DIMM) |
MEM-4460-32G | 시스코 ISR 4460용 32G DRAM (1 DIMM) |
MEM-FLSH-8GU16G | 시스코 ISR 4400용 8G에서 16G 플래시 메모리 업그레이드 |
MEM-FLSH-8GU32G | 시스코 ISR 4460용 8G에서 32G 플래시 메모리 업그레이드 |
NIM-1MFT-T1/E1 | 시스코 네 번째 세대 멀티플렉스 트렁크 음성 및 WAN 네트워크 인터페이스 모듈 |
NIM-2MFT-T1/E1 | 2포트 멀티 플렉스 트렁크 음성/클리어 채널 데이터 T1/E1 모듈 |
NIM-4MFT-T1/E1 | 음성/WAN 모듈 (4포트 T1/E1) |
NIM-8MFT-T1/E1 | 시스코 네 번째 세대 멀티플렉스 트렁크 음성 및 WAN 네트워크 인터페이스 모듈 |
NIM-1CE1T1-PRI | 시스코 멀티플렉스 트렁크 음성 및 WAN 네트워크 인터페이스 모듈 |
NIM-2CE1T1-PRI | 시스코 멀티플렉스 트렁크 음성 및 WAN 네트워크 인터페이스 모듈 |
FL-44-HSEC-K9= | 4400 시리즈에 대한 미국 수출 제한 준수 면허 |
테이블 3에서는 비교가 있습니다.
기술 사양 | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
전체 처리량 | 1.5Gbps |
1Gbps에서 2Gbps |
500 Mbps 1Gbps |
200 Mbps로 400 Mbps |
100 Mbps까지 300 Mbps |
50 Mbps까지 100 Mbps |
35 Mbps에서 75 Mbps |
탑재된 WAN 또는 LAN 포트 총 10/100/1000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
WAN 또는 LAN에 탑재된 전체 10Gbps 포트 | 2 | 아니 | 아니 | 아니 | 아니 | 아니 | 아니 |
RJ-45 기반 항구 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
SFP 기반 포트 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
향상된 서비스 모듈 슬롯 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
이중 폭의 서비스 모듈 슬롯 | 2 | 1 (단독 SM-X 모듈이 설치되어 있지 않은 것을 가정합니다) | 0 | 1 (단독 SM-X 모듈이 설치되어 있지 않은 것을 가정합니다) | 0 | 0 | 0 |
NIM 슬롯 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
OIR (모든 I/O 모듈) | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | 아니 |
탑재된 ISC 슬롯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N |
담당자: Mrs. Laura
전화 번호: +86 15921748445
팩스: 86-21-37890191