| 이름: | C1000 8T 2G l | 모델: | C1000 8T 2G L Cisco Catalyst 1000 시리즈 스위치 |
|---|---|---|---|
| 전환 대역폭: | 20Gbps | 설명: | 8x 10/100/1000 이더넷 포트, 2x 1G SFP 및 RJ-45 콤보 업링크 |
| 기절: | 1년 | 해운: | DHL & FedEx |
| 업링크 인터페이스: | SFP/RJ-45 콤보 2개 | CPU: | v7 800 마하즈를 무장시키세요 |
| 지불: | TT / 페이팔 | ||
| 강조하다: | C1000 시스코 카탈라이스트 1000 시리즈 스위치,시스코 카탈라이스트 1000 시리즈 스위치 |
||
Cisco Catalyst 1000 시리즈 스위치는 소규모 비즈니스 및 지사 사무실을 위해 설계된 고정형 관리형 기가비트 이더넷 엔터프라이즈급 레이어 2 스위치입니다. 이 스위치는 배선실 외부 및 중요한 사물 인터넷(IoT) 배포에 이상적인 단순하고 유연하며 안전한 스위치입니다. Cisco Catalyst 1000은 Cisco IOS 소프트웨어에서 작동하며 CLI(Command-Line Interface) 및 온박스 웹 UI를 통해 간단한 장치 관리 및 네트워크 관리를 지원합니다. 이러한 스위치는 소규모 조직을 위해 향상된 네트워크 보안, 네트워크 안정성 및 운영 효율성을 제공합니다.
표 1은 빠른 사양을 보여줍니다.
| 제품 코드 | C1000-8T-2G-L |
| 설명 | 8x 10/100/1000 이더넷 포트, 2x 1G SFP 및 RJ-45 콤보 업링크 |
| 기가비트 이더넷 포트 | 8 |
| 업링크 인터페이스 | 2 SFP/ RJ-45 콤보 |
| PoE+ 전력 예산 | |
| 팬리스 | Y |
| 크기(인치, 가로 x 세로 x 높이) | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
| CPU | ARM v7 800MHz |
| DRAM | 512MB |
| 플래시 메모리 | 256MB |
| 전달 대역폭 | 10Gbps |
| 스위칭 대역폭 | 20Gbps |
| 전달 속도(64��바이트 L3 패킷) | 14.88Mpps |
Cisco Catalyst 1000 시리즈 스위치는 다음과 같은 기능을 제공합니다.
* 회선 속도 전달을 지원하는 8, 16, 24 또는 48개의 기가비트 이더넷 데이터 또는 PoE+ 포트
* 2개 또는 4개의 고정형 1기가비트 이더넷 SFP(Small Form-Factor Pluggable)/RJ 45 콤보 업링크 또는 4개의 고정형 0기가비트 이더넷 Enhanced SFP(SFP+) 업링크
* 최대 740W의 전력 예산으로 영구적인 PoE+ 지원
* CLI 및/또는 직관적인 웹 UI 관리 옵션
* 샘플링된 플로우(sFlow)를 통한 네트워크 모니터링
* 연결된 장치에 대한 802.1X 지원, SPAN(Switched Port Analyzer) 및 BPDU(Bridge Protocol Data Unit) Guard를 통한 보안
* 깊이가 13인치(33cm) 미만인 소형 팬리스 모델 사용 가능
* Bluetooth, SNMP(Simple Network Management Protocol), RJ-45 또는 USB 콘솔 액세스를 통한 무선 액세스를 통한 장치 관리 지원
* 더 높은 MTBF(Mean Time Between Failures) 및 향상된 제한적 수명 보증 지원(E-LLW)을 통한 안정성
표 2는 비교를 보여줍니다.
| 제품 코드 | C1000-8FP-2G-L | C1000-8FP-E-2G-L | C1000-8P-2G-L | C1000-8P-E-2G-L | C1000-8T-2G-L | C1000-8T-E-2G-L |
| 설명 | 8x 10/100/1000 이더넷 PoE+ 포트 및 120W PoE 예산, 2x 1G SFP 및 RJ-45 콤보 업링크 | 8x 10/100/1000 이더넷 PoE+ 포트 및 120W PoE 예산, 2x 1G SFP 및 RJ-45 콤보 업링크, 외부 PS 포함 | 8x 10/100/1000 이더넷 PoE+ 포트 및 67W PoE 예산, 2x 1G SFP 및 RJ-45 콤보 업링크 | 8x 10/100/1000 이더넷 PoE+ 포트 및 67W PoE 예산, 2x 1G SFP 및 RJ-45 콤보 업링크, 외부 PS 포함 | 8x 10/100/1000 이더넷 포트, 2x 1G SFP 및 RJ-45 콤보 업링크 | 8x 10/100/1000 이더넷 포트, 2x 1G SFP 및 RJ-45 콤보 업링크, 외부 PS 포함 |
| 기가비트 이더넷 포트 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 업링크 인터페이스 | 2 SFP/ RJ-45 콤보 | 2 SFP/ RJ-45 콤보 | 2 SFP/ RJ-45 콤보 | 2 SFP/ RJ-45 콤보 | 2 SFP/ RJ-45 콤보 | 2 SFP/ RJ-45 콤보 |
| PoE+ 전력 예산 | 120W | 120W | 67W | 67W | ||
| 팬리스 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 크기(인치, 가로 x 세로 x 높이) | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
| CPU | ARM v7 800MHz | ARM v7 800MHz | ARM v7 800MHz | ARM v7 800MHz | ARM v7 800MHz | ARM v7 800MHz |
| DRAM | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
| 플래시 메모리 | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
| 전달 대역폭 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
| 스위칭 대역폭 | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps |
| 전달 속도(64��바이트 L3 패킷) | 14.88Mpps | 14.88Mpps | 14.88Mpps | 14.88Mpps | 14.88Mpps | 14.88Mpps |
![]()
![]()
담당자: Mrs. Laura
전화 번호: +86 15921748445
팩스: 86-21-37890191