|
제품 상세 정보:
|
| 물품 번호 (시장 직면 수치): | 6ES7222-1BH32-0XB0 | 프로덕트 그룹: | 4508 |
|---|---|---|---|
| 필수품 코드: | 85389091 | 정미중량 (킬로그램): | 0.202KG |
| 패키징 차원: | 8,80 X 10,80 X 5,70 | 그룹 코드: | R132 |
| 강조하다: | Siemens S7-1200 digital output module,SM 1222 16 DO PLC module,industrial control module with warranty |
||
| 제품 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물품 번호 (시장 직면 수치) | 6ES7222-1BH32-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 설명 | SIMATIC S7-1200, 디지털 출력 SM 1222, 16 DO, 24 V DC, 트랜지스터 0.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품군 | SM 1222 디지털 출력 모듈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제품 수명 주기 (PLM) | PM300 :활성 산물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가격 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지역 특별한 프라이스그룹 / 본부 프라이스 그룹 | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정가 | 전시회 가격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소비자 물가 | 전시회 가격 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원료를 위한 추징금 | 어떤 것 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금속 요인 | 어떤 것 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배송 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수출 규제 규제 | AL : 엔 / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 엑스-웍스 표준 리드 시간 | 20 일 / 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정미중량 (킬로그램) | 0,202 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 패키징 차원 | 8,80 X 10,80 X 5,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 패키지 사이즈 측정 단위 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수량 단위 | 1개 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 패키징 양 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부가 생성물 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408101951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621294229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 필수품 코드 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lkz_fdb/ 카탈로그드 | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 프로덕트 그룹 | 4508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그룹 코드 | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생산국 | 중국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 로에스 지시에 따른 재료 제한의 순응성 | 다음 이후로 15.03.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생성물류 | 한 : 저장 품목인 표준품은 수익 지침 / 기간 이내에 반환될 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) 테이크 백 의무 | 예 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 한계 예술. 33이지 의무가 현재 후보자 명단에 따라 정보를 제공합니다 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 분류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mrs. Laura
전화 번호: +86 15921748445
팩스: 86-21-37890191