|
제품 상세 정보:
|
| 상태: | 새로운 원형 | 보증: | 1년이요 |
|---|---|---|---|
| 생산 소요 시간: | 1-2 일 | 차원 (H x W x D): | 43.9 X 438.15 X 507.2 밀리미터 |
| 포장 중량: | 20.88 Kg | 온보드 ISC 슬롯: | 1 |
| 브랜드: | 시스코 | 모델: | ISR4431/K9 |
| 강조하다: | ISR4431 공업 회로망 라우터,산업적 시스코 네트워크 라우터,3NIM IP 기반 공업 회로망 라우터 |
||
3개의 네트워크 인터페이스 모듈 (NIM) 슬롯을 지원하는 시스코 4431 통합 서비스 라우터, 500 Mbps에서 1 Gbps의 총 처리량을 제공합니다. 이 라우터는 또한 두 가지 유형의 DDRM을 지원합니다.데이터 플레인과 제어/서비스 플레인, 로우터를 관리하는 것을 관리자가 쉽게 할 수 있습니다.
그림 1은 시스코 ISR4431/K9의 모습을 보여줍니다.
![]()
테이블 1은 빠른 스펙을 보여줍니다.
| 제품 코드 | 시스코 ISR4431/K9 |
| 전체 처리량 | 500 Mbps에서 1 Gbps |
| 탑재된 WAN 또는 LAN 포트 총 10/100/1000 | 4 |
| RJ-45 기반 항구 | 4 |
| SFP 기반 포트 | 4 |
| 향상된 서비스 모듈 (SM-X) 슬롯 | 0 |
| NIM (네트워크 인터페이스 모듈) 슬롯 | 3 |
| 탑재된 ISC 슬롯 | 1 |
| DDRM (데이터 플레인) | 2 GB (예정) / 2 GB (최대) |
| DDRM (컨트롤/서비스 플레인) | 4 GB (예정) / 16 GB (최대) |
| 플래시 메모리 | 8 GB (예정) / 32 GB (최대) |
| 전원 공급 옵션 | 내부: AC, DC, PoE |
| 래크 높이 | 1 RU |
| 크기 (H x W x D) | 43.9 x 438.15 x 507.2 mm |
| 패키지 무게 | 200.88kg |
그림 2 시스코 ISR4431/K9의 전면 패널을 보여줍니다
![]()
참고:
| ♪ | 전원 공급 장치 | ♪ | 라우터 전원 켜기 / 끄기 스위치 |
| ♪ | LED | ♪ | 선택적 전원 공급 장치 |
·LED에는 12개의 지표가 있습니다.
표 2에는 LED 설명이 있습니다
| LED | 대표 | 색상 | 설명 |
| PSU | 전원 공급 장치 (P0 및 P1) 상태 | 녹색 | 전력 공급원이 작동하고 있습니다. |
| 앰버 | PSU가 켜져 있지만 오류가 있거나 고장 상태입니다. | ||
| 켜 | 전원 공급이 꺼졌어 | ||
| GE POE | 내부 PoE 딸 카드 상태 | 녹색 | PSU가 설치되어 전원을 공급합니다. |
| 앰버 | PSU가 설치되어 있지만 고장 상태입니다. | ||
| 켜 | PSU가 꺼졌어 | ||
| 플래시 | 시스템 플래시 상태 | 깜빡이는 녹색 | 컴팩트 플래시/eUSB 플래시가 존재하고 현재 접속중입니다. |
| 시간 | 온도 상태 | 고녹색 | 시스템 내 온도 센서는 모두 허용 범위 안에 있습니다. |
| 앰버 | 시스템 내의 하나 이상의 온도 센서는 허용 범위 밖에 있습니다. | ||
| 켜 | 온도는 모니터링되지 않습니다. | ||
| PWR | 시스템 전력 | 녹색 | 시스템 전원이 켜져 있고 제대로 작동하고 있습니다. |
| 초록색 깜빡임 | 시스템 전원이 종료되는 과정입니다. | ||
| 앰버 | 시스템 전원이 들어갔지만 낮은 수준의 초기화가 실패했습니다 | ||
| 앰버 깜빡이는 | 시스템 전원이 들어갔지만 리셋이 안 됐어요 | ||
| 켜 | 시스템 전원이 꺼졌어 | ||
| POE BOOST | 이더넷 전원 부스 모드 | 녹색 | 두 개의 PoE 전원 공급 장치가 설치되어 부스 모드에서 작동합니다. |
| 켜 |
이것은 다음 중 하나를 의미 할 수 있습니다: ·PoE PSU가 설치되어 있지 않습니다. ·1개의 PoE PSU가 설치되었습니다. ·두 개의 PoE PSU가 설치되어 초과 모드에서 작동합니다. |
||
| ISC | ISC 슬롯 상태 | 녹색 | PVDM4가 설치되어 있습니다. |
| 앰버 | 오류가 발생했습니다. | ||
| 켜 | 여기 없네 | ||
| FAN | 팬 상태 | 녹색 | 모든 팬이 작동 중입니다. |
| 앰버 | 한쪽 팬이 작동을 멈췄습니다. | ||
| 깜빡이는 암버 | 두 개 이상의 팬이 작동하지 않거나 팬 트레이가 제거되었습니다. | ||
| 켜 | 팬들은 감시되지 않습니다. | ||
| STAT | 시스템 상태 | 고녹색 | 시스템 정상 작동 |
| 반짝이는 양갈색 | BIOS/Rommon가 부팅되고 있습니다. | ||
| 앰버 | BIOS/Rommon가 부팅을 완료했고, 시스템도 Rommon 프롬프트 또는 부팅 플랫폼 소프트웨어에 있습니다. | ||
| 켜 | 시스템 재설정 상태가 안 됐거나 BIOS 이미지가 로드 되지 않습니다. |
| 기술 사양 | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
| 전체 처리량 | 1.5Gbps |
1Gbps에서 2Gbps |
500 Mbps 1Gbps |
200 Mbps로 400 Mbps |
100 Mbps까지 300 Mbps |
50 Mbps까지 100 Mbps |
35 Mbps에서 75 Mbps |
| 탑재된 WAN 또는 LAN 포트 총 10/100/1000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| RJ-45 기반 항구 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| SFP 기반 포트 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 향상된 서비스 모듈 슬롯 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 이중 폭의 서비스 모듈 슬롯 | 2 | 1 (단독 SM-X 모듈이 설치되어 있지 않은 것을 가정합니다) | 0 | 1 (단독 SM-X 모듈이 설치되어 있지 않은 것을 가정합니다) | 0 | 0 | 0 |
| NIM 슬롯 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| OIR (모든 I/O 모듈) | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 | 아니 |
| 탑재된 ISC 슬롯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 아니 |
우리의 주식 지원 좋은 가격
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | CAB-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 | C9200L-STACK-KIT |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | STACK-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mrs. Laura
전화 번호: +86 15921748445
팩스: 86-21-37890191