제품 상세 정보:
|
조건: | 첨단과 사용됩니다 | 가지: | 시스코 CTS-CAM-P60 |
---|---|---|---|
F 값: | 1.5 CTS-CAM-P60 | PN: | CTS캠P60 |
포커스 디스턴스: | 1.0m ~ 무한 (폭) | 카메라 제어: | 이더넷 |
강조하다: | 영상 회의 체계,영상 회의 장비 |
당신이 비디오 컨퍼런스를 위해 최고의 명확성을 필요로 할 때, 시스코 TelePresence®Precision Camera 포트폴리오는 최고의 영상 경험을 제공할 뿐만 아니라 회의실, 이사회,그리고 산업의 특별 프로젝트.
시스코 텔레 프레젠스 정밀 카메라 (그림 1) 는 사용자가 고화질 경험을 완전히 실현하고 모든 대역폭에서 우수한 비디오 품질을 제공할 수 있습니다.비디오 컨퍼런스를 위해 특별히 설계된 제품, 그들은 상호 작용과 협력을 위해 결정 맑고 실제적인 품질을 제공합니다. 정밀 카메라 포트폴리오는 세 가지 모델로 구성됩니다:
● 시스코 텔레프레센스 정밀 40 카메라, 시스코 텔레프레센스와 함께 사용하기에 이상적입니다.SX20
● 시스코 텔레프레센스 정밀 60 카메라, 시스코 텔레프레센스와 함께 사용하기에 이상적입니다.SX80 코덱그리고시스코 프레젠터트랙
● 시스코 텔레 프레젠스 정밀 12X 카메라, 시스코 텔레 프레젠스SX20
사양 | 시스코 텔레프레젠스 프레시션 40 카메라 | 시스코 텔레프레젠스 정밀 60 카메라 | 시스코 텔레프레젠스 정밀 12X 카메라 |
제품 ID | CTS-P40-K9= | CTS-P60-K9= | CTS-PHD-1080P12XS= |
결의 | ● 60 fps 에서 1920 x 1080 | ● 60 fps 에서 1920 x 1080 | ● 60 fps 에서 1920 x 1080 |
줌 | ● 4배 광학 확대 | ● 10배 광학 확대 | ● 12배 광학 확대 |
● 2배 디지털 확대 | ● 2배 디지털 확대 | ||
● 전체 확대 8배 | ● 20배 전체 확대 | ||
판 및 기울기 | ● 판 범위: +/- 90o | ● 판 범위: +/- 100도 | ● 판 범위: +/- 100도 |
● 기울기 범위: -25°~+15° | ● 기울기 범위: +/- 20도 | ● 기울기 범위: +/- 20도 | |
시야장 (FoV) | ● 수평 FoV: 70o | ● 수평 FoV: 80o | ● 수평 FoV: 72o |
● 수직 FoV: 43.5o | ● 수직 FoV: 48.8o | ● 수직 FoV: 43.5o | |
초점 거리 | ● 0.3m ~ 무한 (폭) | ● 1m ~ 무한도 (폭) | ● 0.3m ~ 무한 (폭) |
F값 | ● 1.7 | ● 1.5 | ● 1.7 |
카메라 제어 | ● 맞춤형 케이블 | ● 이더넷 | ● RJ-45 |
초점, 백색 균형, 밝기 | 수동 또는 자동 | ||
비디오 인터페이스 | ● HDMI 1.4 | ● HDMI 1.4 | ● HDMI 1.4 |
● 3G-SDI | ● 3G-SDI | ||
힘 | - | ● 12V/3A | - |
● 100 에서 120/200 에서 240 VAC, 50/60 Hz | |||
작동 온도와 습도 | ● 주변 온도 0°~40°C (32°~104°F) | ||
● 상대 습도 (RH) 10% 내지 90% | |||
저장 및 운송 온도 | -20°~60°C (-4°~140°F) 에서 RH 10%~90% (비연결) | ||
크기 | ● 길: 8.35 인치 (2.12 센티미터) | ● 길: 10.6 인치 (26.8 센티미터) | ● 길: 14.7 센티미터 (5.8 인치) |
● 높이 (최대 기울기): 5.92 인치. | ● 높이 (최대 기울기): 6인치. | ● 높이 (최대 기울기): 6.8 인치. | |
(15.1cm) | (15.2cm) | (17.2cm) | |
● 깊이: 13.8 센티미터 (5.45 인치) | ● 깊이: 16.3 센티미터 | ● 깊이: 14.7 센티미터 | |
● 몸무게: 1.4 킬로그램 | ● 몸무게: 5.5 파운드 (2.5 킬로그램) | ● 몸무게: 1.8 킬로그램 | |
네트워크 인터페이스 | - | ● 하나의 LAN/이더넷 | - |
(RJ-45) 10/100 Mbit |
시스코 텔레프레젠스 포트폴리오는 직접적인 경험을 만들어 다른 사람들과 이전보다 더 협업할 수 있게 합니다.기술과 디자인의 강력한 조합은 당신과 원격 참여자가 비디오 컨퍼런스에서 같은 방에 있는 것처럼 느낄 수 있습니다.. 시스코 텔레 프레젠스 포트폴리오는 큰 생산성 이점을 제공하고 비즈니스를 변화시킬 잠재력을 가지고 있습니다. 많은 조직은 이미 비용을 제어하기 위해 그것을 사용하고 있습니다.더 빨리 결정을 내립니다., 고객 친밀감을 향상시키고, 부족한 자원을 확장하고, 시장에 출시 시간을 줄입니다.
담당자: Mrs. Laura
전화 번호: +86 15921748445
팩스: 86-21-37890191