|
제품 상세 정보:
|
| 가지: | 화웨이 S5720-28X-LI-AC | 부품 번호: | 98010581 S5720-28X-LI-AC |
|---|---|---|---|
| 모델: | S5720-28X-LI-AC | 포트: | 24x 10/100/1000 포트.4x10 Gig SFP |
| 유형: | 이더넷 네트워크는 전환합니다 | ||
| 강조하다: | 기가비트 네트워크 스위치,huawei 이더네트 스위치 |
||
Huawei S5720-28X-LI-AC 이더넷 네트워크 스위치 24x10/100/1000 포트.4x10기가 SFP+ AC 110/220V
Huawei 스위치 S5720-28X-LI-AC 24x10/100/1000 포트.4x10기가 SFP+ AC 110/220V
| 항목 | S5720-28X-LI-AC |
| 고정 포트 | 24x 10/100/1,000 Base-T, 4 x 10기가 SFP+ |
| MAC 주소 테이블 | 16K MAC |
| 크기(가로 x 세로 x 높이) | 442mm x 220mm x 43.6mm |
| 슬롯 | 해당 없음 |
| 입력 전압 | 정격 전압 범위: 100V ~ 240V AC; 50Hz ~ 60Hz 최대 전압 범위: 90V ~ 264V AC; 47Hz ~ 63Hz |
| 최대 전력 소비 | 29.5W |
| 일반적인 전력 소비 (PD 제외) |
21.4W |
| 작동 온도 | 0m ~ 1,800m 고도: -5°C ~ +45°C |
| 상대 습도 | 5% ~ 95%(비응축) |
| 발열 | 팬을 이용한 발열, 지능형 팬 속도 조절 |
관련 제품
| #No | 제품 | 설명 |
| 1 | S5720-12TP-LI-AC | 24 이더넷 10/100/1000 포트.4 10기가 SFP+.AC 110/220V |
| 2 | S5720-28X-PWR-LI-AC | 8 이더넷 10/100/1000 포트.2기가 SFP 및 2개의 듀얼 목적 10/100/1000 또는 SFP.AC 110/220V |
| 3 | S5720-52X-LI-AC | 48 이더넷 10/100/1000 포트.4 10기가 SFP+.AC 110/220V |
| 4 | S5720-52X-PWR-LI-AC | 48 이더넷 10/100/1000 포트.4 10기가 SFP+.PoE+.370W POE AC 110/220V |
| 5 | S5720-28X-LI-24S-AC | 24기가 SFP.그 중 8개는 듀얼 목적 10/100/1000 또는 SFP.4 10기가 SFP+.AC 110/220V.전면 액세스 |
| 6 | S5720-28TP-PWR-LI-ACL | 8 이더넷 10/100/1000 PoE+.16 이더넷 10/100/1000.2기가 SFP 및 2개의 듀얼 목적 10/100/1000 또는 SFP.124W POE AC.전면 액세스 |
주소: Rm.805, Rongjin 상업 빌딩, Rongmei Rd,Songjiang 201613, Shanghai, China.
Whatsapp :+8613661507914
Skype:Wendy-Lonrise
담당자: Mrs. Laura
전화 번호: +86 15921748445
팩스: 86-21-37890191